Skillnad mellan versioner av "Sommarens föreställning 2021"
Marta (diskussion | bidrag) m |
Marta (diskussion | bidrag) m |
||
| Rad 11: | Rad 11: | ||
V: 19. | V: 19. | ||
| − | Tisdag 11/5, kl:18.00 - 20.00; Scen 1. | + | Tisdag 11/5, kl:18.00 - 20.00; Scen 1. Digital repetition. |
| + | https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna. | ||
| − | Torsdag 13/5, kl:18.00 - 20.00; Scen 2. | + | Torsdag 13/5, kl:18.00 - 20.00; Scen 2. Digital repetition. |
| + | https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna. | ||
| − | Lördag 15/5, kl:12.00 - 14.00; Scen 3. | + | Lördag 15/5, kl:12.00 - 14.00; Scen 3. Digital repetition. |
| + | https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna. | ||
___ | ___ | ||
| Rad 21: | Rad 24: | ||
V: 20. | V: 20. | ||
| − | Tisdag 18/5, kl:18.00 - 20.00; Scen 4. | + | Tisdag 18/5, kl:18.00 - 20.00; Scen 4. Digital repetition. |
| + | https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna. | ||
| − | Torsdag 20/5, kl: 18.00 - 20.00; Scen 5. | + | Torsdag 20/5, kl: 18.00 - 20.00; Scen 5. Digital repetition. |
| + | https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna. | ||
| − | Lördag 22/5, kl:12.00 - 14.00; Scen 6. | + | Lördag 22/5, kl:12.00 - 14.00; Scen 6. Digital repetition. |
| + | https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna. | ||
___ | ___ | ||
| Rad 31: | Rad 37: | ||
V: 21. | V: 21. | ||
| − | Tisdag 25/5, kl:18.00 - 20.00; Scen 1. | + | Tisdag 25/5, kl:18.00 - 20.00; Scen 1. Digital repetition. |
| + | https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna. | ||
| − | Torsdag 27/5, kl:18.00 - 20.00; Scen 2. | + | Torsdag 27/5, kl:18.00 - 20.00; Scen 2. Digital repetition. |
| + | https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna. | ||
| − | Lördag 29/5, kl:12.00 - 14.00; Scen 3. | + | Lördag 29/5, kl:12.00 - 14.00; Scen 3. Digital repetition. |
| + | https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna. | ||
___ | ___ | ||
| Rad 41: | Rad 50: | ||
V: 22. | V: 22. | ||
| − | Tisdag 1/6, kl:18.00 - 20.00; Scen 4. | + | Tisdag 1/6, kl:18.00 - 20.00; Scen 4. Digital repetition. |
| + | https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna. | ||
| − | Torsdag 3/6, kl:18.00 - 20.00; Scen 5. | + | Torsdag 3/6, kl:18.00 - 20.00; Scen 5. Digital repetition. |
| + | https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna. | ||
| − | Lördag 5/6, kl:12.00 - 14.00; Scen 6. | + | Lördag 5/6, kl:12.00 - 14.00; Scen 6. Digital repetition. |
| + | https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna. | ||
___ | ___ | ||
| Rad 51: | Rad 63: | ||
V:23. | V:23. | ||
| − | Tisdag 8/6, kl:18.00 - 20.00; Scen 1 & 2. | + | Tisdag 8/6, kl:18.00 - 20.00; Scen 1 & 2. Digital repetition. |
| + | https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna. | ||
| − | Torsdag 10/6, kl:18.00 - 20.00; Scen 3 & 4. | + | Torsdag 10/6, kl:18.00 - 20.00; Scen 3 & 4. Digital repetition. |
| + | https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna. | ||
| − | Lördag 12/6, kl:12.00 - 14.00; Scen 5 & 6. | + | Lördag 12/6, kl:12.00 - 14.00; Scen 5 & 6. Digital repetition. |
| + | https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna. | ||
___ | ___ | ||
| Rad 61: | Rad 76: | ||
V: 24. | V: 24. | ||
| − | Tisdag 15/6, kl:17.00 - 20.00; | + | Tisdag 15/6, kl:17.00 - 20.00; Scen 1 & 2. Digital repetition. |
| + | https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna. | ||
| − | Torsdag 17/6, kl:17.00 - 20.00; | + | Torsdag 17/6, kl:17.00 - 20.00; Scen 3 & 4. Digital repetition. |
| + | https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna. | ||
| − | Lördag 19/6, kl:12.00 - 15.00; | + | Lördag 19/6, kl:12.00 - 15.00; Scen 5 & 6. Digital repetition. |
| + | https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna. | ||
___ | ___ | ||
| Rad 77: | Rad 95: | ||
V: 28. | V: 28. | ||
| − | Tisdag 13/7, kl:17.00 - 20.00; | + | Tisdag 13/7, kl:17.00 - 20.00; |
| − | Torsdag 15/7, kl:17.00 - 20.00; | + | Torsdag 15/7, kl:17.00 - 20.00; |
| − | Lördag 18/7, kl:12.00 - 15.00; | + | Lördag 18/7, kl:12.00 - 15.00; |
___ | ___ | ||
| Rad 88: | Rad 106: | ||
V: 29. | V: 29. | ||
| − | Tisdag 20/7, kl:17.00 - 20.00; | + | Tisdag 20/7, kl:17.00 - 20.00; |
| − | Torsdag 22/7, kl:17.00 - 20.00; | + | Torsdag 22/7, kl:17.00 - 20.00; |
| − | Lördag 24/7, kl:12.00 - 15.00; | + | Lördag 24/7, kl:12.00 - 15.00; |
___ | ___ | ||
| Rad 99: | Rad 117: | ||
V: 30. | V: 30. | ||
| − | Måndag 26/7, kl:17.00 - 20.00; | + | Måndag 26/7, kl:17.00 - 20.00; |
| − | Tisdag 27/7, kl:17.00 - 20.00; | + | Tisdag 27/7, kl:17.00 - 20.00; |
| − | Onsdag 28/7, kl:17.00 - 20.00; | + | Onsdag 28/7, kl:17.00 - 20.00; |
| − | Torsdag 29/7, kl:17.00 - 20.00; | + | Torsdag 29/7, kl:17.00 - 20.00; |
| − | Fredag 30/7, kl:17.00 - 20.00; | + | Fredag 30/7, kl:17.00 - 20.00; |
| − | Lördag 31/7, kl:17.00 - 20.00; | + | Lördag 31/7, kl:17.00 - 20.00; |
| − | Söndag 1/8, kl:17.00 - 20.00; | + | Söndag 1/8, kl:17.00 - 20.00; |
___ | ___ | ||
| Rad 118: | Rad 136: | ||
V: 31. | V: 31. | ||
| − | Måndag 2/8, kl:17.00 - 20.00; | + | Måndag 2/8, kl:17.00 - 20.00; |
| − | Tisdag 3/8, kl:17.00 - 20.00; | + | Tisdag 3/8, kl:17.00 - 20.00; |
| − | Onsdag 4/8, kl:17.00 - 20.00; | + | Onsdag 4/8, kl:17.00 - 20.00; |
| − | Torsdag 5/8, kl:17.00 - 20.00; | + | Torsdag 5/8, kl:17.00 - 20.00; |
Fredag 6/8: Eventuellt generalgenrep. | Fredag 6/8: Eventuellt generalgenrep. | ||
Versionen från 28 april 2021 kl. 19.08
Emterviksamatörernas sommarföreställning 2021 är Spökskrivaren.
Handling
Ett möte mellan några män i en obestämd akademi. Någon menar att ett så stort verk som Gösta Berling knappast kan ha skrivits av en kvinna. Hon måste givetvis ha haft någon manlig spökskrivare. Frågan är: vem? Gubbarna testar hur Selmas verk skulle ha blivit om de skrivits av några med Selma samtidiga manliga författare. Hur det går, får ni se i pjäsen.
Preliminär Repetitionsschema
Dessa kan komma att ändras!
V: 19.
Tisdag 11/5, kl:18.00 - 20.00; Scen 1. Digital repetition. https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna.
Torsdag 13/5, kl:18.00 - 20.00; Scen 2. Digital repetition. https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna.
Lördag 15/5, kl:12.00 - 14.00; Scen 3. Digital repetition. https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna.
___
V: 20.
Tisdag 18/5, kl:18.00 - 20.00; Scen 4. Digital repetition. https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna.
Torsdag 20/5, kl: 18.00 - 20.00; Scen 5. Digital repetition. https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna.
Lördag 22/5, kl:12.00 - 14.00; Scen 6. Digital repetition. https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna.
___
V: 21.
Tisdag 25/5, kl:18.00 - 20.00; Scen 1. Digital repetition. https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna.
Torsdag 27/5, kl:18.00 - 20.00; Scen 2. Digital repetition. https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna.
Lördag 29/5, kl:12.00 - 14.00; Scen 3. Digital repetition. https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna.
___
V: 22.
Tisdag 1/6, kl:18.00 - 20.00; Scen 4. Digital repetition. https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna.
Torsdag 3/6, kl:18.00 - 20.00; Scen 5. Digital repetition. https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna.
Lördag 5/6, kl:12.00 - 14.00; Scen 6. Digital repetition. https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna.
___
V:23.
Tisdag 8/6, kl:18.00 - 20.00; Scen 1 & 2. Digital repetition. https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna.
Torsdag 10/6, kl:18.00 - 20.00; Scen 3 & 4. Digital repetition. https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna.
Lördag 12/6, kl:12.00 - 14.00; Scen 5 & 6. Digital repetition. https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna.
___
V: 24.
Tisdag 15/6, kl:17.00 - 20.00; Scen 1 & 2. Digital repetition. https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna.
Torsdag 17/6, kl:17.00 - 20.00; Scen 3 & 4. Digital repetition. https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna.
Lördag 19/6, kl:12.00 - 15.00; Scen 5 & 6. Digital repetition. https://public-meet2.glesys.com/Emterviksamatorerna.
___
== UPPEHÅLL== (i antingen 3 eller 4 veckor, beslut fattas i grupp.)
___
V: 28.
Tisdag 13/7, kl:17.00 - 20.00;
Torsdag 15/7, kl:17.00 - 20.00;
Lördag 18/7, kl:12.00 - 15.00;
___
V: 29.
Tisdag 20/7, kl:17.00 - 20.00;
Torsdag 22/7, kl:17.00 - 20.00;
Lördag 24/7, kl:12.00 - 15.00;
___
V: 30.
Måndag 26/7, kl:17.00 - 20.00;
Tisdag 27/7, kl:17.00 - 20.00;
Onsdag 28/7, kl:17.00 - 20.00;
Torsdag 29/7, kl:17.00 - 20.00;
Fredag 30/7, kl:17.00 - 20.00;
Lördag 31/7, kl:17.00 - 20.00;
Söndag 1/8, kl:17.00 - 20.00;
___
V: 31.
Måndag 2/8, kl:17.00 - 20.00;
Tisdag 3/8, kl:17.00 - 20.00;
Onsdag 4/8, kl:17.00 - 20.00;
Torsdag 5/8, kl:17.00 - 20.00;
Fredag 6/8: Eventuellt generalgenrep.
Preliminära datum för föreställningar
Premiär 8 augusti på Ås Brunn, Ö:a Ämterviks Hembygdsgård.
Föreställning 11 augusti på Kolsnäs.
Föreställning 13 augusti på Mårbacka.
Föreställning på Ås Brunn 15 augusti med digital uppvisning.
Undrar du något eller vill vara med, kontakta Märta Elinsdotter 0706049448, alternativt via epost för mer info.